品 名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
1#光亮銅線 | 10440-10460 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10030-10060 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5805-5825 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6475-6495 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2100-2120 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2195-2215 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1855-1875 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1465-1485 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 1710-1730 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1370-1390 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1390-1410 | --0 |
干凈純鋁水箱 | 1725-1745 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1480-1500 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 1875-1895 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2215-2235 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2120-2140 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 6505-6525 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5830-5850 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 10060-10090 | ![]() |
1#光亮銅線 | 10480-10500 | ![]() |
友情鏈接
客服在線聯(lián)系>>(要求PR>=4)
歡迎訪問中廢網(wǎng) Copyright 2004-2012 中廢網(wǎng) .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》浙B2-20070142 頁面執(zhí)行時(shí):46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協(xié)會(huì) 中國廢舊物資協(xié)會(huì) 長三角經(jīng)濟(jì)研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網(wǎng)-六年蟬聯(lián)中國行業(yè)電子商務(wù)網(wǎng)站TOP100強(qiáng)稱號(hào)